性能 |
濕度量程 | -100 ~ +20°C 露點(diǎn) |
濕度精度 | ±1°C 露點(diǎn) (+20 ~ -60°C) ±2°C 露點(diǎn) (-60 ~ -100°C) |
響應(yīng)時(shí)間 | T95 為五分鐘 (從干到濕) |
重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) |
輸出/輸入 |
輸出信號(hào) | 4-20 mA (兩線,電流源)。全量程設(shè)置 |
輸出 | 露點(diǎn),ppmV , ppmW |
輸出量程 | 露點(diǎn): -100 ~ +20°C 氣體中濕氣含量: 0-3000 ppmV 液體中濕氣含量: 0-3000 ppmW |
供電電壓 | 12-28 V DC |
電阻負(fù)載 | 大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V |
電流消耗 | 大 23 mA ,取決于輸出電流 |
飽和常數(shù) (僅用于液體中濕氣測(cè)量) | 3000 ppmW 以內(nèi)的飽和常數(shù)6點(diǎn)數(shù)據(jù)查詢表格,覆蓋溫度范圍 0 ~ 50°C 。 8 種常見(jiàn)液體的飽和常數(shù)可通過(guò)應(yīng)用軟件編輯在傳感器內(nèi)。 |
工況要求 |
工作濕度 | 0–100% RH |
工作溫度 | -40 ~ +60°C |
工作壓力 | 大 45 MPa (450 barg) |
流量 | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)的采樣套筒里,1 ~ 5 Nl/min;直接插入式,0 ~ 10m/sec |
機(jī)械性能 |
危險(xiǎn)場(chǎng)合證書(shū) | ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4 FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C) CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4 IECEx - EX ia IIC T4 (-20°C, Ta < +60°C) |
密封防護(hù)等級(jí) | IP66 對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992; NEMA 4 對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 |
過(guò)濾器 | 80 µm 燒結(jié)保護(hù)帽, HDPE 保護(hù)帽 |
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF |
重量 | 1.27kg |
電氣連接 | 螺紋壓緊端子, M20 x 1.5mm |
出錯(cuò)信息 (出場(chǎng)設(shè)置) | 參見(jiàn)表格 |
已驗(yàn)證的配套安全柵 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041, MTL5040 |